その他
企業がどのような問題を弁護士に相談しているか
投稿日 : 2018年06月21日企業がどのような問題を弁護士に相談しているかについて解説します。
企業による弁護士の利用状況
日本弁護士連合会は中小企業における弁護士ニーズの把握等を目的としてアンケート調査を実施しています(日本弁護士連合会「中小企業弁護士ニーズ調査報告書」(2017年8月報告))。本稿では、この日弁連の報告に基づいて筆者が集計した数字等をお示しします。
弁護士に相談した問題
企業が抱えている問題ごとに、問題と認識している企業の数、また、それについて弁護士に相談したことの有無を集計すると以下のとおりです(母数:3887社、複数回答)。
弁護士に相談した |
弁護士には相談していない |
||
雇用問題 | 1161社中 | 32% | 68% |
債権回収 | 889社中 | 53% | 47% |
契約書相談・作成 | 761社中 | 63% | 47% |
社内規定・ルール整備 | 670社中 | 17% | 83% |
経営改善・再建・資金繰り | 528社中 | 8% | 92% |
事業承継 | 439社中 | 11% | 89% |
クレーマー対策 | 363社中 | 56% | 44% |
債権管理・保全 | 323社中 | 50% | 50% |
各種情報管理 | 338社中 | 7% | 93% |
知的財産権問題 | 281社中 | 40% | 60% |
総会、役員会の運営 | 282社中 | 19% | 81% |
課税問題 | 238社中 | 5% | 95% |
商品・製品トラブル | 207社中 | 43% | 57% |
M&A | 175社中 | 32% | 68% |
ハラスメント等社内問題 | 174社中 | 40% | 60% |
下請・不公正取引 | 153社中 | 46% | 54% |
海外取引 | 99社中 | 45% | 55% |
詐欺・悪徳商法問題 | 85社中 | 41% | 59% |
インターネット問題 | 69社中 | 29% | 71% |
海外進出 | 67社中 | 18% | 82% |
海外トラブル | 51社中 | 43% | 57% |
その他 | 138社中 | 78% | 22% |
上の表からすると、弁護士に相談した割合が高い問題としては、契約書相談・作成(63%)、クレーマー対策(56%)、債権回収(53%)、債権管理・保全(50%)となっています。
逆に、弁護士に相談した割合が低い問題としては、課税問題(5%)、各種情報管理(7%)、経営改善・再建・資金繰り(8%)となっています。
弁護士に相談したことによる満足度
問題を弁護士に相談したことによる企業の満足度を集計すると以下のとおりです。
満足した |
どちらともいえない・不満 |
||
雇用問題 | 364社中 | 86% | 14% |
債権回収 | 458社中 | 76% | 24% |
契約書相談・作成 | 467社中 | 93% | 7% |
社内規定・ルール整備 | 112社中 | 94% | 6% |
経営改善・再建・資金繰り | 39社中 | 87% | 13% |
事業承継 | 43社中 | 86% | 14% |
クレーマー対策 | 198社中 | 88% | 12% |
債権管理・保全 | 158社中 | 85% | 15% |
各種情報管理 | 24社中 | 88% | 12% |
知的財産権問題 | 110社中 | 87% | 13% |
総会、役員会の運営 | 51社中 | 92% | 8% |
課税問題 | 12社中 | 83% | 17% |
商品・製品トラブル | 84社中 | 81% | 19% |
M&A | 52社中 | 87% | 13% |
ハラスメント等社内問題 | 66社中 | 88% | 12% |
下請・不公正取引 | 68社中 | 76% | 24% |
海外取引 | 44社中 | 93% | 7% |
詐欺・悪徳商法問題 | 35社中 | 63% | 37% |
インターネット問題 | 20社中 | 90% | 10% |
海外進出 | 12社中 | 83% | 17% |
海外トラブル | 22社中 | 91% | 9% |
その他 | 107社中 | 78% | 22% |
上の表からすると、問題を弁護士に相談したことによる企業の満足度としては80%~90%程度となっています。
-
サイト管理人/コラムの著者
弁護士 赤塚洋信
アドバイスの実績は100社以上。
企業・法人の方にビジネスに関する法律サービスを提供しています。 -
電話・メールによるお問合せ
林総合法律事務所
TEL.03-5148-0330
(弁護士赤塚をご指定ください)メールによるお問合せは
こちらのページ -
業務案内
アクセス・メールによるお問合せ